チーズと飲むヨーグルトの牧場ギフトセット<プチギフト>
チーズと飲むヨーグルトの牧場ギフトセット<プチギフト>

販売価格: 4,000円(税込)
在庫あり
商品詳細
長坂牧場でとれた、しぼりたてで良質な生乳を使い、丹念にはっ酵させて作り上げました。
香料、安定剤は一切使用しておりませんので安心してお召し上がり下さい。
こちらは飲むヨーグルトとチーズが入ったプチギフトセットです。(チーズ100g×3個(3種各1個)+飲むヨーグルト900ml×1本+150ml×2本)
チーズの種類 | 原材料名 | 栄養成分表示(100mlあたり) |
---|---|---|
モツァレラチーズ | 生乳(群馬県産) | エネルギー:276Kcal たんぱく質:17.8g 脂質:22.4g 炭水化物:0.8g 食塩相当量:0.01g |
カチョカヴァッロチーズ | 生乳(群馬県産)、食塩 | エネルギー:334Kcal たんぱく質:23.5g 脂質:26.1g 炭水化物:1.3g 食塩相当量:1.5g |
ストリングチーズ | 生乳(群馬県産)、食塩 | エネルギー:334Kcal たんぱく質:23.5g 脂質:26.1g 炭水化物:1.3g 食塩相当量:1.5g |
ヨーグルトの種類 | 原材料名 | 栄養成分表示(100mlあたり) |
---|---|---|
加糖 | 生乳(群馬県産)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖、乳製品 | エネルギー:95Kcal たんぱく質:3.6g 脂質:3.5g 炭水化物:12.3g 食塩相当量:0.1g カルシウム:117mg |
無糖 | 生乳(群馬県産) | エネルギー:65Kcal たんぱく質:3.6g 脂質:3.7g 炭水化物:4.3g 食塩相当量:0.1g カルシウム:110mg |
商品仕様
商品名 | チーズと飲むヨーグルトの牧場ギフトセット<プチギフト> |
---|---|
賞味期限 | チーズ(10日)ヨーグルト(14日) |
保存方法 | 冷蔵 |
内容量 | チーズ100g×3個(3種各1個)+飲むヨーグルト900ml×1本+150ml×2本 |